Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage vs Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage este mai ieftin cu 60.96 RON față de Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage | Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 100ml | 30ml |
| Formă farmaceutică | 100ml | 30ml |
| Brand | — | Vichy |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3661434001437 | 3337875791984 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 50.23 RON | 111.19 RON |
| Lanț | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage | Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy |
|---|---|---|
| Dr. Max | 73.11 RON | 111.19 RON |
| Farmacia Ardealul | 113.50 RON | 146.50 RON |
| Farmacia DONA | 102.09 RON | 152.63 RON |
| Farmacia Dav | 97.40 RON | 138.90 RON |
| Farmacia Tei | 97.50 RON | 146.50 RON |
| Help Net | 50.23 RON | 112.19 RON |
| Mattca | 70.13 RON | 146.39 RON |
| Spring Farma | 71.10 RON | 146.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.