Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage vs Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Sun Wave Pharma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma este mai ieftin cu 5.73 RON față de Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage | Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 100ml | — |
| Formă farmaceutică | 100ml | 30comprimate |
| Brand | — | Sun Wave Pharma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3661434001437 | 6425746002776 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 50.23 RON | 44.50 RON |
| Lanț | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage | Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 73.11 RON | 116.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 113.50 RON | 44.50 RON |
| Farmacia DONA | 102.09 RON | 88.40 RON |
| Farmacia Dav | 97.40 RON | 88.90 RON |
| Farmacia Tei | 97.50 RON | 117.00 RON |
| Help Net | 50.23 RON | 66.45 RON |
| Mattca | 70.13 RON | 75.55 RON |
| Spring Farma | 71.10 RON | 88.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.