Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage vs Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Vedra
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage este mai ieftin cu 62.10 RON față de Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage | Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 100ml | — |
| Formă farmaceutică | 100ml | 30plicuri |
| Brand | — | Vedra |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3661434001437 | 9120001433469 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 50.23 RON | 112.33 RON |
| Lanț | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage | Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan |
|---|---|---|
| Dr. Max | 73.11 RON | 190.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 113.50 RON | 199.80 RON |
| Farmacia DONA | 102.09 RON | 160.00 RON |
| Farmacia Dav | 97.40 RON | 174.96 RON |
| Farmacia Tei | 97.50 RON | 191.00 RON |
| Help Net | 50.23 RON | 112.33 RON |
| Mattca | 70.13 RON | 134.29 RON |
| Spring Farma | 71.10 RON | 159.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.