Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage vs Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage este mai ieftin cu 5.50 RON față de Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage | Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 100ml | 40ml |
| Formă farmaceutică | 100ml | 40ml |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3661434001437 | 3337875782357 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 50.23 RON | 55.73 RON |
| Lanț | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage | Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe |
|---|---|---|
| Dr. Max | 73.11 RON | 55.73 RON |
| Farmacia Ardealul | 113.50 RON | 72.60 RON |
| Farmacia DONA | 102.09 RON | 71.57 RON |
| Farmacia Dav | 97.40 RON | 68.40 RON |
| Farmacia Tei | 97.50 RON | 68.50 RON |
| Help Net | 50.23 RON | 96.79 RON |
| Mattca | 70.13 RON | 68.39 RON |
| Spring Farma | 71.10 RON | 68.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.