Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe
Cerave
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe vs Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Cerave
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Biofarm
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm este mai ieftin cu 35.32 RON față de Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 52ml | 100mg |
| Formă farmaceutică | 52ml | 30capsule |
| Brand | Cerave | Biofarm |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875814652 | 5944704000032 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 49.19 RON | 13.87 RON |
| Lanț | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| Dr. Max | 60.39 RON | 13.87 RON |
| Farmacia Ardealul | 69.76 RON | 28.90 RON |
| Farmacia DONA | 65.89 RON | 25.79 RON |
| Farmacia Dav | 75.40 RON | 17.90 RON |
| Farmacia Tei | 62.80 RON | 17.27 RON |
| Help Net | 49.19 RON | 21.95 RON |
| Mattca | 78.40 RON | 27.15 RON |
| Spring Farma | 78.40 RON | 20.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.