Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe
Cerave
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe vs Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Cerave
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Walmark
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark este mai ieftin cu 16.21 RON față de Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe | Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 52ml | 150ml |
| Formă farmaceutică | 52ml | 150ml |
| Brand | Cerave | Walmark |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875814652 | 8596024012843 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 49.19 RON | 32.98 RON |
| Lanț | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe | Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark |
|---|---|---|
| Dr. Max | 60.39 RON | 34.41 RON |
| Farmacia Ardealul | 69.76 RON | 43.50 RON |
| Farmacia DONA | 65.89 RON | 44.21 RON |
| Farmacia Dav | 75.40 RON | 40.40 RON |
| Farmacia Tei | 62.80 RON | 40.00 RON |
| Help Net | 49.19 RON | 32.98 RON |
| Mattca | 78.40 RON | 39.91 RON |
| Spring Farma | 78.40 RON | 39.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.