Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe
Cerave
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe vs Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Cerave
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Secom
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom este mai ieftin cu 0.51 RON față de Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 52ml | 1000mg |
| Formă farmaceutică | 52ml | 45capsule |
| Brand | Cerave | Secom |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875814652 | 0076280036886 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 49.19 RON | 48.68 RON |
| Lanț | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom |
|---|---|---|
| Dr. Max | 62.79 RON | 199.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 69.76 RON | 226.40 RON |
| Farmacia DONA | 65.89 RON | 156.16 RON |
| Farmacia Dav | 75.40 RON | 204.40 RON |
| Farmacia Tei | 62.80 RON | 199.50 RON |
| Help Net | 49.19 RON | 48.68 RON |
| Mattca | 66.79 RON | 199.39 RON |
| Spring Farma | 78.40 RON | 199.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.