Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe
Cerave
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe vs Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Cerave
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar este mai ieftin cu 2.50 RON față de Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe | Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 52ml | — |
| Formă farmaceutică | 52ml | 30capsule |
| Brand | Cerave | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875814652 | 8020030000629 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 49.19 RON | 46.69 RON |
| Lanț | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe | Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar |
|---|---|---|
| Dr. Max | 60.39 RON | 50.84 RON |
| Farmacia Ardealul | 69.76 RON | 72.50 RON |
| Farmacia DONA | 65.89 RON | 56.39 RON |
| Farmacia Dav | 75.40 RON | 56.40 RON |
| Farmacia Tei | 62.80 RON | 55.50 RON |
| Help Net | 49.19 RON | 46.69 RON |
| Mattca | 78.40 RON | 55.41 RON |
| Spring Farma | 78.40 RON | 55.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.