Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe
Cerave
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe vs Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Cerave
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Avene
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe este mai ieftin cu 56.50 RON față de Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe | Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 52ml | 50ml |
| Formă farmaceutică | 52ml | 50ml |
| Brand | Cerave | Avene |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875814652 | 3282770153170 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 49.19 RON | 105.69 RON |
| Lanț | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe | Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene |
|---|---|---|
| Dr. Max | 62.79 RON | 110.24 RON |
| Farmacia Ardealul | 69.76 RON | 206.00 RON |
| Farmacia DONA | 65.89 RON | 162.39 RON |
| Farmacia Dav | 75.40 RON | 170.40 RON |
| Farmacia Tei | 62.80 RON | 256.00 RON |
| Help Net | 49.19 RON | 105.69 RON |
| Mattca | 66.79 RON | 170.39 RON |
| Spring Farma | 78.40 RON | 178.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.