Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe
Cerave
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe vs Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Cerave
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe este mai ieftin cu 1.04 RON față de Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 52ml | 100ml |
| Formă farmaceutică | 52ml | 100ml |
| Brand | Cerave | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875814652 | 3661434001437 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 49.19 RON | 50.23 RON |
| Lanț | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage |
|---|---|---|
| Dr. Max | 60.39 RON | 73.11 RON |
| Farmacia Ardealul | 69.76 RON | 113.50 RON |
| Farmacia DONA | 65.89 RON | 102.09 RON |
| Farmacia Dav | 75.40 RON | 97.40 RON |
| Farmacia Tei | 62.80 RON | 97.50 RON |
| Help Net | 49.19 RON | 50.23 RON |
| Mattca | 78.40 RON | 70.13 RON |
| Spring Farma | 78.40 RON | 71.10 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.