Crema hidratanta pentru pielea uscata Tolerance Hydra 10, 40ml, Avene
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema hidratanta pentru pielea uscata Tolerance Hydra 10, 40ml, Avene vs Masca intensiv regeneranta cu petroleum Tratament Expert, 150 ml, Gerovital
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Gerovital
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Masca intensiv regeneranta cu petroleum Tratament Expert, 150 ml, Gerovital este mai ieftin cu 48.59 RON față de Crema hidratanta pentru pielea uscata Tolerance Hydra 10, 40ml, Avene.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema hidratanta pentru pielea uscata Tolerance Hydra 10, 40ml, Avene | Masca intensiv regeneranta cu petroleum Tratament Expert, 150 ml, Gerovital |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 40ml | 150ml |
| Formă farmaceutică | 40ml | 150ml |
| Brand | — | Gerovital |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3282770388299 | 5943000103812 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 63.59 RON | 15.00 RON |
| Lanț | Crema hidratanta pentru pielea uscata Tolerance Hydra 10, 40ml, Avene | Masca intensiv regeneranta cu petroleum Tratament Expert, 150 ml, Gerovital |
|---|---|---|
| Dr. Max | 63.59 RON | 19.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 116.00 RON | 20.60 RON |
| Farmacia Dav | 88.40 RON | 19.90 RON |
| Farmacia Tei | 88.50 RON | 15.00 RON |
| Help Net | 76.83 RON | 68.43 RON |
| Mattca | 89.06 RON | 19.89 RON |
| Spring Farma | 88.40 RON | 15.92 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.