Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma vs Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Biofarm
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm este mai ieftin cu 50.63 RON față de Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 500ml | 100mg |
| Formă farmaceutică | 500ml | 30capsule |
| Brand | Bioderma | Biofarm |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3701129805343 | 5944704000032 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 64.50 RON | 13.87 RON |
| Lanț | Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| Dr. Max | 75.59 RON | 13.87 RON |
| Farmacia Ardealul | 64.50 RON | 28.90 RON |
| Farmacia Dav | 95.90 RON | 17.90 RON |
| Farmacia Tei | 96.00 RON | 17.27 RON |
| Help Net | 79.26 RON | 21.95 RON |
| Mattca | 95.89 RON | 27.15 RON |
| Spring Farma | 76.40 RON | 19.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.