Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma vs Magnerot 500mg, 50 comprimate, Pharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Magnerot 500mg, 50 comprimate, Pharma este mai ieftin cu 31.87 RON față de Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma | Magnerot 500mg, 50 comprimate, Pharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 500ml | 500mg |
| Formă farmaceutică | 500ml | 50comprimate |
| Brand | Bioderma | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3701129805343 | 4030674007728 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 64.50 RON | 32.63 RON |
| Lanț | Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma | Magnerot 500mg, 50 comprimate, Pharma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 75.59 RON | 34.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 64.50 RON | 38.90 RON |
| Farmacia Dav | 95.90 RON | 34.90 RON |
| Farmacia Tei | 96.00 RON | 34.50 RON |
| Help Net | 79.26 RON | 32.63 RON |
| Mattca | 95.89 RON | 40.16 RON |
| Spring Farma | 76.40 RON | 34.50 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.