Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma vs Lotiune igiena intima, 200 ml, Lactacyd
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Lotiune igiena intima, 200 ml, Lactacyd este mai ieftin cu 44.00 RON față de Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma | Lotiune igiena intima, 200 ml, Lactacyd |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 500ml | 200ml |
| Formă farmaceutică | 500ml | 200ml |
| Brand | Bioderma | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3701129805343 | 5391520951510 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 64.50 RON | 20.50 RON |
| Lanț | Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma | Lotiune igiena intima, 200 ml, Lactacyd |
|---|---|---|
| Dr. Max | 75.59 RON | 22.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 64.50 RON | 20.50 RON |
| Farmacia Dav | 95.90 RON | 27.40 RON |
| Farmacia Tei | 96.00 RON | 27.50 RON |
| Help Net | 79.26 RON | 22.73 RON |
| Mattca | 95.89 RON | 27.39 RON |
| Spring Farma | 76.40 RON | 21.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.