Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma vs Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe este mai ieftin cu 8.77 RON față de Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma | Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 500ml | 40ml |
| Formă farmaceutică | 500ml | 40ml |
| Brand | Bioderma | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3701129805343 | 3337875782357 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 64.50 RON | 55.73 RON |
| Lanț | Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma | Gel anti-imperfectiuni ten cu tendinta acneica cu AHA si BHA, 40ml, CeraVe |
|---|---|---|
| Dr. Max | 75.59 RON | 55.73 RON |
| Farmacia Ardealul | 64.50 RON | 72.60 RON |
| Farmacia Dav | 95.90 RON | 68.40 RON |
| Farmacia Tei | 96.00 RON | 68.50 RON |
| Help Net | 79.26 RON | 96.79 RON |
| Mattca | 95.89 RON | 68.39 RON |
| Spring Farma | 76.40 RON | 68.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.