Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma vs Fluid colorat cu protectie solara SPF 50+ textura ultra-fluida pentru ten sensibil Anthelios UV-Mune 400, 50ml, La Roche-Posay
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma este mai ieftin cu 3.31 RON față de Fluid colorat cu protectie solara SPF 50+ textura ultra-fluida pentru ten sensibil Anthelios UV-Mune 400, 50ml, La Roche-Posay.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma | Fluid colorat cu protectie solara SPF 50+ textura ultra-fluida pentru ten sensibil Anthelios UV-Mune 400, 50ml, La Roche-Posay |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 500ml | 50ml |
| Formă farmaceutică | 500ml | 50ml |
| Brand | Bioderma | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3701129805343 | 3337875797641 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 64.50 RON | 67.81 RON |
| Lanț | Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma | Fluid colorat cu protectie solara SPF 50+ textura ultra-fluida pentru ten sensibil Anthelios UV-Mune 400, 50ml, La Roche-Posay |
|---|---|---|
| Dr. Max | 75.59 RON | 82.11 RON |
| Farmacia Ardealul | 64.50 RON | 121.50 RON |
| Farmacia Dav | 95.90 RON | 113.90 RON |
| Farmacia Tei | 96.00 RON | 82.13 RON |
| Help Net | 79.26 RON | 67.81 RON |
| Mattca | 95.89 RON | 95.29 RON |
| Spring Farma | 76.40 RON | 106.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.