Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma vs ESSENTIALE FORTE 300 mg
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
ESSENTIALE FORTE 300 mg este mai ieftin cu 15.60 RON față de Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma | ESSENTIALE FORTE 300 mg |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | COMBINATII |
| Concentrație | 500ml | 300mg |
| Formă farmaceutică | 500ml | CAPS. |
| Brand | Bioderma | — |
| Producător | — | A. NATTERMANN & CIE GMBH - GERMANIA |
| Cod CIM | — | W68003002 |
| GTIN | 3701129805343 | 4030113617853 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 64.50 RON | 48.90 RON |
| Lanț | Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma | ESSENTIALE FORTE 300 mg |
|---|---|---|
| Dr. Max | 75.59 RON | 52.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 64.50 RON | 88.10 RON |
| Farmacia Dav | 95.90 RON | 48.90 RON |
| Farmacia Tei | 96.00 RON | 53.00 RON |
| Help Net | 79.26 RON | 102.50 RON |
| Mattca | 95.89 RON | 52.20 RON |
| Spring Farma | 76.40 RON | 79.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.