Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma
Bioderma
Disponibil în 10 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma vs Decasept propolis, 24 comprimate, Amniocen
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Pe scurt: Decasept propolis, 24 comprimate, Amniocen este mai ieftin decât Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma: 9.91 RON față de 64.50 RON — o diferență de 54.59 RON, conform celor mai mici prețuri publicate de lanțurile de farmacii (10 lanțuri cu ofertă pentru primul, 9 pentru al doilea), actualizate zilnic pe HartaFarmacii.
Date verificate la din surse publice (OpenStreetMap, site-urile lanțurilor, ANM/MS) — actualizate zilnic.
Bioderma
Disponibil în 10 lanțuri farmaceutice
Amniocen
Disponibil în 9 lanțuri farmaceutice
Decasept propolis, 24 comprimate, Amniocen este mai ieftin cu 54.59 RON față de Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma | Decasept propolis, 24 comprimate, Amniocen |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 500ml | — |
| Formă farmaceutică | 500ml | 24comprimate |
| Brand | Bioderma | Amniocen |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3701129805343 | 5944718001742 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 64.50 RON | 9.91 RON |
| Lanț | Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma | Decasept propolis, 24 comprimate, Amniocen |
|---|---|---|
| Catena | 82.16 RON | indisponibil |
| Dr. Max | 95.99 RON | 10.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 64.50 RON | 12.50 RON |
| Farmacia DONA | 91.00 RON | 11.00 RON |
| Farmacia Dav | 95.90 RON | 12.40 RON |
| Farmacia Tei | 96.00 RON | 11.00 RON |
| Help Net | 79.26 RON | 9.91 RON |
| Mattca | 95.89 RON | 10.89 RON |
| Minifarm | 96.90 RON | 11.40 RON |
| Spring Farma | 95.90 RON | 37.80 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.