Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma
Sesderma
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma vs Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Sesderma
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Biofarm
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm este mai ieftin cu 40.86 RON față de Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 100mg |
| Formă farmaceutică | 50ml | 30capsule |
| Brand | Sesderma | Biofarm |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 8429979432940 | 5944704000032 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 50.05 RON | 9.19 RON |
| Lanț | Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| Dr. Max | 135.74 RON | 9.19 RON |
| Farmacia Dav | 137.52 RON | 17.90 RON |
| Farmacia Tei | 181.00 RON | 23.50 RON |
| Help Net | 50.05 RON | 21.50 RON |
| Mattca | indisponibil | 27.15 RON |
| Spring Farma | 171.90 RON | 22.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.