Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma
Sesderma
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma vs Ulei demachiant, 100 ml, Uriage
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Sesderma
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Uriage
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Ulei demachiant, 100 ml, Uriage este mai ieftin cu 12.76 RON față de Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma | Ulei demachiant, 100 ml, Uriage |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 100ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 100ml |
| Brand | Sesderma | Uriage |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 8429979432940 | 3661434007262 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 50.05 RON | 37.29 RON |
| Lanț | Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma | Ulei demachiant, 100 ml, Uriage |
|---|---|---|
| Dr. Max | 135.74 RON | 38.84 RON |
| Farmacia Dav | 137.52 RON | 49.90 RON |
| Farmacia Tei | 181.00 RON | 56.50 RON |
| Help Net | 50.05 RON | 37.29 RON |
| Mattca | indisponibil | 55.39 RON |
| Spring Farma | 171.90 RON | 45.12 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.