Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma
Sesderma
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma vs Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Sesderma
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma este mai ieftin cu 3.59 RON față de Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma | Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | — |
| Formă farmaceutică | 50ml | 60capsule |
| Brand | Sesderma | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 8429979432940 | 0076280083620 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 50.05 RON | 53.64 RON |
| Lanț | Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma | Solaray Total Cleanse Colon, 60 capsule, Secom |
|---|---|---|
| Dr. Max | 135.74 RON | 114.99 RON |
| Farmacia Dav | 137.52 RON | 84.90 RON |
| Farmacia Tei | 181.00 RON | 77.00 RON |
| Help Net | 50.05 RON | 53.64 RON |
| Mattca | indisponibil | 76.90 RON |
| Spring Farma | 171.90 RON | 167.10 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.