Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma
Sesderma
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma vs Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Sesderma
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Sun Wave Pharma
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma este mai ieftin cu 27.65 RON față de Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma | Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | — |
| Formă farmaceutică | 50ml | 30comprimate |
| Brand | Sesderma | Sun Wave Pharma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 8429979432940 | 6425746002776 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 50.05 RON | 22.40 RON |
| Lanț | Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma | Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 135.74 RON | 29.74 RON |
| Farmacia Dav | 137.52 RON | 88.90 RON |
| Farmacia Tei | 181.00 RON | 42.00 RON |
| Help Net | 50.05 RON | 186.36 RON |
| Mattca | indisponibil | 75.55 RON |
| Spring Farma | 171.90 RON | 22.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.