Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma
Sesderma
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma vs Plasturi pentru basici, 5 bucati, Compeed
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Sesderma
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Compeed
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Plasturi pentru basici, 5 bucati, Compeed este mai ieftin cu 25.26 RON față de Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma | Plasturi pentru basici, 5 bucati, Compeed |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | — |
| Formă farmaceutică | 50ml | — |
| Brand | Sesderma | Compeed |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 8429979432940 | 3663555001457 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 50.05 RON | 24.79 RON |
| Lanț | Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma | Plasturi pentru basici, 5 bucati, Compeed |
|---|---|---|
| Dr. Max | 135.74 RON | 37.99 RON |
| Farmacia Dav | 137.52 RON | 29.90 RON |
| Farmacia Tei | 181.00 RON | 36.50 RON |
| Help Net | 50.05 RON | 24.79 RON |
| Mattca | indisponibil | 29.90 RON |
| Spring Farma | 171.90 RON | 29.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.