Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma
Sesderma
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma vs ESSENTIALE FORTE 300 mg
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Sesderma
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
ESSENTIALE FORTE 300 mg este mai ieftin cu 1.15 RON față de Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma | ESSENTIALE FORTE 300 mg |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | COMBINATII |
| Concentrație | 50ml | 300mg |
| Formă farmaceutică | 50ml | CAPS. |
| Brand | Sesderma | — |
| Producător | — | A. NATTERMANN & CIE GMBH - GERMANIA |
| Cod CIM | — | W68003002 |
| GTIN | 8429979432940 | 4030113617853 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 50.05 RON | 48.90 RON |
| Lanț | Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma | ESSENTIALE FORTE 300 mg |
|---|---|---|
| Catena | indisponibil | indisponibil |
| Dr. Max | 135.74 RON | 52.99 RON |
| Farmacia Dav | 137.52 RON | 48.90 RON |
| Farmacia Tei | 181.00 RON | 53.00 RON |
| Help Net | 50.05 RON | 102.50 RON |
| Mattca | indisponibil | 52.20 RON |
| Spring Farma | 171.90 RON | 79.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.