Crema fara parfum SPF50+ Triasorb, 50ml, Avene
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema fara parfum SPF50+ Triasorb, 50ml, Avene vs Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Sesderma
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Crema fara parfum SPF50+ Triasorb, 50ml, Avene este mai ieftin cu 33.97 RON față de Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema fara parfum SPF50+ Triasorb, 50ml, Avene | Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 50ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 50ml |
| Brand | — | Sesderma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3282770149128 | 8429979432940 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 16.08 RON | 50.05 RON |
| Lanț | Crema fara parfum SPF50+ Triasorb, 50ml, Avene | Crema-gel cu efect de depigmentare Azelac RU, 50 ml, Sesderma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 73.86 RON | 135.74 RON |
| Farmacia Dav | 73.80 RON | 137.52 RON |
| Farmacia Tei | 73.88 RON | 181.00 RON |
| Help Net | 16.08 RON | 50.05 RON |
| Mattca | 59.85 RON | indisponibil |
| Spring Farma | 73.80 RON | 171.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.