Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy
Vichy
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy vs Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Vichy
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Walmark
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark este mai ieftin cu 91.87 RON față de Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy | Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 150ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 150ml |
| Brand | Vichy | Walmark |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875722520 | 8596024012843 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 126.28 RON | 34.41 RON |
| Lanț | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy | Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark |
|---|---|---|
| Catena | indisponibil | indisponibil |
| Dr. Max | 209.49 RON | 34.41 RON |
| Farmacia Ardealul | 178.80 RON | 43.50 RON |
| Farmacia Dav | 192.50 RON | 40.40 RON |
| Farmacia Tei | 167.60 RON | 40.00 RON |
| Mattca | 126.28 RON | 39.91 RON |
| Spring Farma | 167.52 RON | 39.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.