Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy vs Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Vedra
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan este mai ieftin cu 26.12 RON față de Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy | Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | — |
| Formă farmaceutică | 50ml | 30plicuri |
| Brand | Vichy | Vedra |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875722520 | 9120001433469 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 138.45 RON | 112.33 RON |
| Lanț | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy | Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan |
|---|---|---|
| Dr. Max | 209.49 RON | 190.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 178.80 RON | 199.80 RON |
| Farmacia DONA | 172.63 RON | 160.00 RON |
| Farmacia Dav | 192.50 RON | 174.96 RON |
| Farmacia Tei | 160.23 RON | 191.00 RON |
| Help Net | 138.45 RON | 112.33 RON |
| Mattca | 209.39 RON | 134.29 RON |
| Spring Farma | 209.40 RON | 159.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.