Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy
Vichy
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy vs FARINGO INTENSIV 8,75 mg
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Vichy
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Terapia Sa
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
FARINGO INTENSIV 8,75 mg este mai ieftin cu 113.42 RON față de Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy | FARINGO INTENSIV 8,75 mg |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | FLURBIPROFENUM |
| Concentrație | 50ml | 8,75mg |
| Formă farmaceutică | 50ml | PASTILE |
| Brand | Vichy | Terapia Sa |
| Producător | — | LOZY'S PHARMACEUTICALS S.L. - SPANIA |
| Cod CIM | — | W63672001 |
| GTIN | 3337875722520 | 5944702207556 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 126.28 RON | 12.86 RON |
| Lanț | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy | FARINGO INTENSIV 8,75 mg |
|---|---|---|
| Catena | indisponibil | indisponibil |
| Dr. Max | 209.49 RON | 22.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 178.80 RON | indisponibil |
| Farmacia Dav | 192.50 RON | 22.40 RON |
| Farmacia Tei | 167.60 RON | 22.50 RON |
| Help Net | indisponibil | 12.86 RON |
| Mattca | 126.28 RON | 18.73 RON |
| Spring Farma | 167.52 RON | 24.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.