Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy vs Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage este mai ieftin cu 88.22 RON față de Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 100ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 100ml |
| Brand | Vichy | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875722520 | 3661434001437 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 138.45 RON | 50.23 RON |
| Lanț | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage |
|---|---|---|
| Dr. Max | 209.49 RON | 73.11 RON |
| Farmacia Ardealul | 178.80 RON | 113.50 RON |
| Farmacia DONA | 172.63 RON | 102.09 RON |
| Farmacia Dav | 192.50 RON | 97.40 RON |
| Farmacia Tei | 160.23 RON | 97.50 RON |
| Help Net | 138.45 RON | 50.23 RON |
| Mattca | 209.39 RON | 70.13 RON |
| Spring Farma | 209.40 RON | 71.10 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.