Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy vs Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Cerave
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe este mai ieftin cu 89.26 RON față de Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 52ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 52ml |
| Brand | Vichy | Cerave |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875722520 | 3337875814652 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 138.45 RON | 49.19 RON |
| Lanț | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe |
|---|---|---|
| Dr. Max | 209.49 RON | 60.39 RON |
| Farmacia Ardealul | 178.80 RON | 69.76 RON |
| Farmacia DONA | 172.63 RON | 65.89 RON |
| Farmacia Dav | 192.50 RON | 75.40 RON |
| Farmacia Tei | 160.23 RON | 62.80 RON |
| Help Net | 138.45 RON | 49.19 RON |
| Mattca | 209.39 RON | 78.40 RON |
| Spring Farma | 209.40 RON | 78.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.