Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy
Vichy
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy vs Crema hidratanta pentru pielea uscata Tolerance Hydra 10, 40ml, Avene
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Vichy
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Crema hidratanta pentru pielea uscata Tolerance Hydra 10, 40ml, Avene este mai ieftin cu 68.76 RON față de Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy | Crema hidratanta pentru pielea uscata Tolerance Hydra 10, 40ml, Avene |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 40ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 40ml |
| Brand | Vichy | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875722520 | 3282770388299 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 132.35 RON | 63.59 RON |
| Lanț | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy | Crema hidratanta pentru pielea uscata Tolerance Hydra 10, 40ml, Avene |
|---|---|---|
| Dr. Max | 209.49 RON | 63.59 RON |
| Farmacia Ardealul | 178.80 RON | 116.00 RON |
| Farmacia Dav | 192.50 RON | 88.40 RON |
| Farmacia Tei | 167.60 RON | 88.50 RON |
| Help Net | 132.35 RON | 76.83 RON |
| Mattca | 160.34 RON | 89.06 RON |
| Spring Farma | 167.52 RON | 88.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.