Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy
Vichy
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy vs Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Vichy
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma este mai ieftin cu 67.85 RON față de Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy | Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 500ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 500ml |
| Brand | Vichy | Bioderma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875722520 | 3701129805343 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 132.35 RON | 64.50 RON |
| Lanț | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy | Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 152.96 RON | 75.59 RON |
| Farmacia Ardealul | 187.50 RON | 64.50 RON |
| Farmacia Dav | 204.40 RON | 95.90 RON |
| Farmacia Tei | 160.23 RON | 96.00 RON |
| Help Net | 132.35 RON | 79.26 RON |
| Mattca | 160.34 RON | 95.89 RON |
| Spring Farma | 167.52 RON | 76.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.