Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma vs Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Biofarm
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm este mai ieftin cu 24.05 RON față de Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 100mg |
| Formă farmaceutică | 50ml | 30capsule |
| Brand | Bioderma | Biofarm |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3701129804711 | 5944704000032 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 33.24 RON | 9.19 RON |
| Lanț | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma | Vitamina E, 100 mg, 30 capsule moi, Biofarm |
|---|---|---|
| Dr. Max | 33.24 RON | 9.19 RON |
| Farmacia Ardealul | 51.00 RON | 28.90 RON |
| Farmacia DONA | 50.00 RON | 25.79 RON |
| Farmacia Dav | 47.40 RON | 17.90 RON |
| Farmacia Tei | 47.50 RON | 24.00 RON |
| Help Net | 102.08 RON | 21.95 RON |
| Mattca | 47.40 RON | 27.15 RON |
| Spring Farma | indisponibil | 19.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.