Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma
Bioderma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma vs Sampon antimatreata DS H3 Derma+, 200 ml, Gerovital
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Bioderma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Gerovital
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma este mai ieftin cu 17.32 RON față de Sampon antimatreata DS H3 Derma+, 200 ml, Gerovital.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma | Sampon antimatreata DS H3 Derma+, 200 ml, Gerovital |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 200ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 200ml |
| Brand | Bioderma | Gerovital |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3701129804711 | 5943000084746 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 7.80 RON | 25.12 RON |
| Lanț | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma | Sampon antimatreata DS H3 Derma+, 200 ml, Gerovital |
|---|---|---|
| Dr. Max | 33.24 RON | 29.24 RON |
| Farmacia Ardealul | 51.00 RON | 39.36 RON |
| Farmacia DONA | 50.00 RON | 42.11 RON |
| Farmacia Dav | 47.40 RON | 32.32 RON |
| Farmacia Tei | 47.50 RON | 30.00 RON |
| Help Net | 102.08 RON | 25.12 RON |
| Mattca | 47.40 RON | 44.00 RON |
| Spring Farma | 7.80 RON | 39.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.