Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma vs Retinosan, 30 capsule, Rompharm
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma este mai ieftin cu 7.45 RON față de Retinosan, 30 capsule, Rompharm.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma | Retinosan, 30 capsule, Rompharm |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | — |
| Formă farmaceutică | 50ml | 30capsule |
| Brand | Bioderma | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3701129804711 | 5944728005525 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 33.24 RON | 40.69 RON |
| Lanț | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma | Retinosan, 30 capsule, Rompharm |
|---|---|---|
| Dr. Max | 33.24 RON | 46.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 51.00 RON | 53.00 RON |
| Farmacia DONA | 50.00 RON | 47.23 RON |
| Farmacia Dav | 47.40 RON | 46.90 RON |
| Farmacia Tei | 47.50 RON | 47.00 RON |
| Help Net | 102.08 RON | 40.69 RON |
| Mattca | 47.40 RON | 49.89 RON |
| Spring Farma | indisponibil | 46.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.