Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma
Bioderma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma vs FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Bioderma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma este mai ieftin cu 22.93 RON față de FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma | FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | — |
| Formă farmaceutică | 50ml | 10plicuri |
| Brand | Bioderma | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3701129804711 | 6426282891756 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 7.80 RON | 30.73 RON |
| Lanț | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma | FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto |
|---|---|---|
| Dr. Max | 33.24 RON | 34.83 RON |
| Farmacia Ardealul | 51.00 RON | 54.50 RON |
| Farmacia DONA | 50.00 RON | 54.21 RON |
| Farmacia Dav | 47.40 RON | 49.40 RON |
| Farmacia Tei | 47.50 RON | 51.50 RON |
| Help Net | 102.08 RON | 42.56 RON |
| Mattca | 47.40 RON | 51.39 RON |
| Spring Farma | 7.80 RON | 30.73 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.