Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma
Bioderma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma vs Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Bioderma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Avene
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma este mai ieftin cu 97.89 RON față de Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma | Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 50ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 50ml |
| Brand | Bioderma | Avene |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3701129804711 | 3282770153170 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 7.80 RON | 105.69 RON |
| Lanț | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma | Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene |
|---|---|---|
| Dr. Max | 33.24 RON | 110.24 RON |
| Farmacia Ardealul | 51.00 RON | 206.00 RON |
| Farmacia DONA | 50.00 RON | 162.39 RON |
| Farmacia Dav | 47.40 RON | 170.40 RON |
| Farmacia Tei | 47.50 RON | 256.00 RON |
| Help Net | 102.08 RON | 105.69 RON |
| Mattca | 47.40 RON | 170.39 RON |
| Spring Farma | 7.80 RON | 178.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.