Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma
Bioderma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma vs Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Bioderma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Cerave
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma este mai ieftin cu 41.39 RON față de Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 52ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 52ml |
| Brand | Bioderma | Cerave |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3701129804711 | 3337875814652 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 7.80 RON | 49.19 RON |
| Lanț | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe |
|---|---|---|
| Dr. Max | 33.24 RON | 62.79 RON |
| Farmacia Ardealul | 51.00 RON | 69.76 RON |
| Farmacia DONA | 50.00 RON | 65.89 RON |
| Farmacia Dav | 47.40 RON | 75.40 RON |
| Farmacia Tei | 47.50 RON | 62.80 RON |
| Help Net | 102.08 RON | 49.19 RON |
| Mattca | 47.40 RON | 66.79 RON |
| Spring Farma | 7.80 RON | 78.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.