Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma vs Crema hidratanta pentru pielea uscata Tolerance Hydra 10, 40ml, Avene
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma este mai ieftin cu 30.35 RON față de Crema hidratanta pentru pielea uscata Tolerance Hydra 10, 40ml, Avene.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma | Crema hidratanta pentru pielea uscata Tolerance Hydra 10, 40ml, Avene |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 40ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 40ml |
| Brand | Bioderma | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3701129804711 | 3282770388299 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 33.24 RON | 63.59 RON |
| Lanț | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma | Crema hidratanta pentru pielea uscata Tolerance Hydra 10, 40ml, Avene |
|---|---|---|
| Dr. Max | 33.24 RON | 63.59 RON |
| Farmacia Ardealul | 51.00 RON | 116.00 RON |
| Farmacia DONA | 50.00 RON | 95.26 RON |
| Farmacia Dav | 47.40 RON | 88.40 RON |
| Farmacia Tei | 47.50 RON | 88.50 RON |
| Help Net | 102.08 RON | 76.83 RON |
| Mattca | 47.40 RON | 88.40 RON |
| Spring Farma | indisponibil | 88.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.