Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma vs Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Bioderma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma este mai ieftin cu 31.26 RON față de Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma | Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 500ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 500ml |
| Brand | Bioderma | Bioderma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3701129804711 | 3701129805343 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 33.24 RON | 64.50 RON |
| Lanț | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma | Crema hidratanta pentru fata si corp Atoderm Ultra, 500 ml, Bioderma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 33.24 RON | 75.59 RON |
| Farmacia Ardealul | 51.00 RON | 64.50 RON |
| Farmacia DONA | 50.00 RON | 91.00 RON |
| Farmacia Dav | 47.40 RON | 95.90 RON |
| Farmacia Tei | 47.50 RON | 96.00 RON |
| Help Net | 102.08 RON | 79.26 RON |
| Mattca | 47.40 RON | 95.89 RON |
| Spring Farma | indisponibil | 76.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.