Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma vs Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Bioderma
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma este mai ieftin cu 99.11 RON față de Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 50ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 50ml |
| Brand | Bioderma | Vichy |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3701129804711 | 3337875722520 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 33.24 RON | 132.35 RON |
| Lanț | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy |
|---|---|---|
| Dr. Max | 33.24 RON | 152.96 RON |
| Farmacia Ardealul | 51.00 RON | 187.50 RON |
| Farmacia DONA | 50.00 RON | 172.63 RON |
| Farmacia Dav | 47.40 RON | 204.40 RON |
| Farmacia Tei | 47.50 RON | 167.60 RON |
| Help Net | 102.08 RON | 132.35 RON |
| Mattca | 47.40 RON | 160.34 RON |
| Spring Farma | indisponibil | 167.52 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.