Crema CC pentru piele sensibila cu factor de protectie SPF50+, nuanta Light Tint Sensibio AR+, 40 ml, Bioderma
Bioderma
Disponibil în 9 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema CC pentru piele sensibila cu factor de protectie SPF50+, nuanta Light Tint Sensibio AR+, 40 ml, Bioderma vs Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Pe scurt: Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma este mai ieftin decât Crema CC pentru piele sensibila cu factor de protectie SPF50+, nuanta Light Tint Sensibio AR+, 40 ml, Bioderma: 7.80 RON față de 78.89 RON — o diferență de 71.09 RON, conform celor mai mici prețuri publicate de lanțurile de farmacii (9 lanțuri cu ofertă pentru primul, 9 pentru al doilea), actualizate zilnic pe HartaFarmacii.
Date verificate la din surse publice (OpenStreetMap, site-urile lanțurilor, ANM/MS) — actualizate zilnic.
Bioderma
Disponibil în 9 lanțuri farmaceutice
Bioderma
Disponibil în 9 lanțuri farmaceutice
Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma este mai ieftin cu 71.09 RON față de Crema CC pentru piele sensibila cu factor de protectie SPF50+, nuanta Light Tint Sensibio AR+, 40 ml, Bioderma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema CC pentru piele sensibila cu factor de protectie SPF50+, nuanta Light Tint Sensibio AR+, 40 ml, Bioderma | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 40ml | 50ml |
| Formă farmaceutică | 40ml | 50ml |
| Brand | Bioderma | Bioderma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3701129813447 | 3701129804711 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 78.89 RON | 7.80 RON |
| Lanț | Crema CC pentru piele sensibila cu factor de protectie SPF50+, nuanta Light Tint Sensibio AR+, 40 ml, Bioderma | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 90.99 RON | 47.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 124.10 RON | 51.00 RON |
| Farmacia DONA | 140.00 RON | 50.00 RON |
| Farmacia Dav | 115.40 RON | 47.40 RON |
| Farmacia Tei | 127.50 RON | 47.50 RON |
| Help Net | 95.37 RON | 102.08 RON |
| Mattca | 78.89 RON | 47.40 RON |
| Minifarm | 137.50 RON | 45.50 RON |
| Spring Farma | 127.40 RON | 7.80 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.