Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital
Aslavital
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital vs Stomachon Biota, 30 capsule, Naturpharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Aslavital
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Naturpharma
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital este mai ieftin cu 49.70 RON față de Stomachon Biota, 30 capsule, Naturpharma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital | Stomachon Biota, 30 capsule, Naturpharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | — |
| Formă farmaceutică | 50ml | 30capsule |
| Brand | Aslavital | Naturpharma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5943000115921 | 3800600014264 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 31.19 RON | 80.89 RON |
| Lanț | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital | Stomachon Biota, 30 capsule, Naturpharma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 31.19 RON | 80.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 36.40 RON | 95.70 RON |
| Farmacia Dav | 32.90 RON | 186.40 RON |
| Farmacia Tei | 39.00 RON | 186.50 RON |
| Help Net | 67.15 RON | indisponibil |
| Mattca | 40.69 RON | 80.89 RON |
| Spring Farma | indisponibil | 121.35 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.