Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital
Aslavital
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital vs Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Aslavital
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital este mai ieftin cu 97.74 RON față de Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital | Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 30ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 30ml |
| Brand | Aslavital | Vichy |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5943000115921 | 3337875791984 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 13.45 RON | 111.19 RON |
| Lanț | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital | Serum anti-imperfectiuni Probio-BHA pentru ten gras cu tendinta acneica Normaderm, 30 ml, Vichy |
|---|---|---|
| Dr. Max | 16.24 RON | 111.19 RON |
| Farmacia Ardealul | 36.40 RON | 146.50 RON |
| Farmacia DONA | 33.95 RON | 152.63 RON |
| Farmacia Dav | 32.90 RON | 138.90 RON |
| Farmacia Tei | 39.00 RON | 146.50 RON |
| Help Net | 13.45 RON | 112.19 RON |
| Mattca | 40.69 RON | 146.39 RON |
| Spring Farma | 39.00 RON | 146.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.