Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital
Aslavital
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital vs Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Aslavital
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Vedra
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital este mai ieftin cu 98.88 RON față de Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital | Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | — |
| Formă farmaceutică | 50ml | 30plicuri |
| Brand | Aslavital | Vedra |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5943000115921 | 9120001433469 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 13.45 RON | 112.33 RON |
| Lanț | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital | Omni Biotic Panda, 30 plicuri, Institut Allergosan |
|---|---|---|
| Dr. Max | 16.24 RON | 137.19 RON |
| Farmacia Ardealul | 36.40 RON | 203.50 RON |
| Farmacia DONA | 33.95 RON | 160.00 RON |
| Farmacia Dav | 32.90 RON | 174.96 RON |
| Farmacia Tei | 39.00 RON | 134.00 RON |
| Help Net | 13.45 RON | 112.33 RON |
| Mattca | 40.69 RON | 134.29 RON |
| Spring Farma | 39.00 RON | 159.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.