Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital
Aslavital
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital vs Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Aslavital
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Secom
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital este mai ieftin cu 70.67 RON față de Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 1000mg |
| Formă farmaceutică | 50ml | 45capsule |
| Brand | Aslavital | Secom |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5943000115921 | 0076280036886 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 31.19 RON | 101.86 RON |
| Lanț | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom |
|---|---|---|
| Dr. Max | 31.19 RON | 199.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 36.40 RON | 226.40 RON |
| Farmacia Dav | 32.90 RON | 204.40 RON |
| Farmacia Tei | 39.00 RON | 199.50 RON |
| Help Net | 67.15 RON | 101.86 RON |
| Mattca | 40.69 RON | 199.39 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.