Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital
Aslavital
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital vs Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Aslavital
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Sun Wave Pharma
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital este mai ieftin cu 26.21 RON față de Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital | Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | — |
| Formă farmaceutică | 50ml | 30capsule |
| Brand | Aslavital | Sun Wave Pharma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5943000115921 | 5949477000531 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 31.19 RON | 57.40 RON |
| Lanț | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital | Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 31.19 RON | 73.09 RON |
| Farmacia Ardealul | 36.40 RON | 61.50 RON |
| Farmacia Dav | 32.90 RON | indisponibil |
| Farmacia Tei | 39.00 RON | 57.50 RON |
| Help Net | 67.15 RON | 61.06 RON |
| Mattca | 40.69 RON | 77.29 RON |
| Spring Farma | indisponibil | 57.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.