Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital
Aslavital
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital vs Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Aslavital
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman este mai ieftin cu 8.64 RON față de Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital | Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 50ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 50ml |
| Brand | Aslavital | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5943000115921 | 5944732002794 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 31.19 RON | 22.55 RON |
| Lanț | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital | Emulsie colici si balonare Alinan, 50ml, Fiterman |
|---|---|---|
| Dr. Max | 31.19 RON | 27.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 36.40 RON | 33.50 RON |
| Farmacia Dav | 32.90 RON | 27.40 RON |
| Farmacia Tei | 39.00 RON | 22.55 RON |
| Help Net | 67.15 RON | 44.26 RON |
| Mattca | 40.69 RON | 27.60 RON |
| Spring Farma | indisponibil | 27.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.