Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital
Aslavital
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital vs Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Aslavital
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Avene
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital este mai ieftin cu 92.33 RON față de Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital | Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 50ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 50ml |
| Brand | Aslavital | Avene |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5943000115921 | 3282770153170 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 13.36 RON | 105.69 RON |
| Lanț | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital | Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene |
|---|---|---|
| Dr. Max | 16.24 RON | 110.24 RON |
| Farmacia Ardealul | 36.40 RON | 206.00 RON |
| Farmacia DONA | 45.26 RON | 162.39 RON |
| Farmacia Dav | 32.90 RON | 170.40 RON |
| Farmacia Tei | 39.00 RON | 256.00 RON |
| Help Net | 13.36 RON | 105.69 RON |
| Mattca | 40.69 RON | 170.39 RON |
| Spring Farma | 39.00 RON | 178.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.