Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital
Aslavital
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital vs Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Aslavital
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Vichy
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital este mai ieftin cu 118.90 RON față de Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 50ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 50ml |
| Brand | Aslavital | Vichy |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5943000115921 | 3337875722520 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 13.45 RON | 132.35 RON |
| Lanț | Crema antirid cu calciu Mineralactiv, 50 ml, Aslavital | Crema de noapte Liftactiv Collagen Specialist 16, 50 ml, Vichy |
|---|---|---|
| Dr. Max | 16.24 RON | 152.96 RON |
| Farmacia Ardealul | 36.40 RON | 187.50 RON |
| Farmacia DONA | 33.95 RON | 172.63 RON |
| Farmacia Dav | 32.90 RON | 204.40 RON |
| Farmacia Tei | 39.00 RON | 167.60 RON |
| Help Net | 13.45 RON | 132.35 RON |
| Mattca | 40.69 RON | 209.39 RON |
| Spring Farma | 39.00 RON | 167.52 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.